Produttore professionale Esporta eccellenti clip per cavi di imballaggio diversi piatti
Descrizione del prodotto: Materiale: PE (bianco, grigio, nero)) Acciaio di qualità superiore al carbonio n. 45 o n. 65 C;
Informazioni basilari.
Modello numero. | SM |
Specifica | FT |
Marchio | FATO or OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 3926909090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:Materiale: PE (bianco, grigio, nero) Acciaio di qualità superiore al carbonio n. 45 o n. 65 Modalità d'uso: posizionare il cavo sotto la clip e martellare il chiodo nel muro per fissare il cavo. Applicazione: fissaggio di cavi per cablaggi interni generali .Imballaggio A: 100 pezzi/sacchetto di plastica o 100 pezzi/scatola di plastica. Imballaggio C:
Oggetto numero. | Dimensioni (mm) | QTYBAG/CTN | GW/N.WKG |
4 mm | 48×35×32 | 600 | 30/29 |
5 mm | 500 | 26/25 | |
6 mm | 450 | 29/28 | |
8 mm | 300 | 29/28 | |
9 mm | 200 | 22/21 | |
10mm | 200 | 24/23 | |
12 mm | 150 | 25/24 | |
14mm | 48×35×35 | 100 | 21/19 |
16mm | 70 | 22/20 | |
18 mm | 60 | 22/20 | |
20 mm | 40 | 19/17 | |
22 mm | 55×33×47 | 60 | 31/29 |
25 mm | 40 | 26/24 |
Imballaggio D:
Oggetto numero. | Dimensioni (mm) | PZ/SCATOLA | SCATOLA/CTN | GW/N.WKG |
4 mm | 40×34×39 | 100 | 400 | 27/25 |
5 mm | 100 | 400 | 29/27 | |
6 mm | 48×35×37 | 100 | 300 | 27/25 |
8 mm | 48×35×35 | 100 | 200 | 24/22 |
9 mm | 100 | 200 | 26/24 | |
10mm | 52×44×33 | 100 | 180 | 30/29 |
12 mm | 52×44×33 | 100 | 100 | 28/26 |
14mm | 52×44×33 | 50 | 180 | 27/25 |
53×43×38 | 100 | 100 | 30/28 | |
16mm | 52×37×26 | 50 | 100 | 30/28 |
53×43×38 | 100 | 100 | 35/33 | |
18 mm | 53×43×38 | 50 | 100 | 26/34 |
52×42×33 | 100 | 60 | 31/29 | |
20 mm | 53×43×38 | 50 | 100 | 24/22 |
52×42×33 | 100 | 60 | 33/31 | |
22 mm | 53×43×38 | 50 | 100 | 32/30 |
25 mm | 53×42×33 | 50 | 60 | 25/23 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora