Fascette in nylon rimovibili e riutilizzabili con fascetta di protezione UV
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Parametri del prodotto Certificazioni del processo di produzione Im;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | Richiudibile: 200 mm x 4,8 mm |
Larghezza | 200mm |
Diametro massimo del pacco | 50 mm |
Lunghezza | 8'' |
Resistenza alla trazione | 50 libbre, 22 kg |
Pacchetto di trasporto | 12*29 cm 130 g |
Specifica | Richiudibile: 200 mm x 4,8 mm |
Marchio | LPSL |
Origine | Cina |
Codice SA | 39269090 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto- La confezione include: confezione da 100 fascette per cavi in nylon di alta qualità
- Dimensioni (L x L): 200 mm x 4,8 mm
- Qualità Premium: realizzato in PA66 (nylon), caratteristica di resistenza all'abrasione, resistenza all'allungamento ed elevata tenacità
- Legatura forte: la tecnologia avanzata e il design del modello rendono le fascette più resistenti e prevengono lo scivolamento
- Flessibile e riutilizzabile: progettato con uno speciale meccanismo di chiusura, che consente di riaprire e riutilizzare le fascette per cavi
- Ampiamente usato: perfetto per il fai da te domestico, la gestione dei cavi, scopi commerciali, officina, ufficio, imballaggio o giardino ecc.
TIPO | Oggetto numero. | Lunghezza | Larghezza | Fascio Dia. | Resistenza alla trazione minima del circuito | ||
pollice | mm | mm | mm | LBS | kg | ||
Rilasciabile | LPR-4.8*200 | 8″ | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 |
LPR-7.2*100 | 4″ | 100 | 7.2 | 20 | 75 | 34 | |
LPR-7.2*150 | 6″ | 150 | 7.2 | 35 | 75 | 34 | |
LPR-7.2*200 | 8″ | 200 | 7.2 | 50 | 75 | 34 | |
LPR-7.2*250 | 10″ | 250 | 7.2 | 66 | 75 | 34 | |
LPR-7.4*300 | |||||||
15cartons: shipping by sea . br /p br>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora